您好,欢迎登录迪庆州建设工程造价信息网!
温馨提示
亲,很抱歉,你暂时不能查看内容!
查看本条信息需要注册成为平台会员并登录成功方可查看。
确定
温馨提示
亲,很抱歉,你暂时不能提交问题!
提交问题需要注册成为平台会员并登录成功方可提问。
确定
填写注册会员信息
企业全称 : 只能由汉字,英文字母和数字组成;如:XXX有限公司
用户昵称: 只能由汉字,英文字母和数字组成;如:某某某123
登录帐号 : 6~20个字符,由英文字母、数字、或下划线组成
登录密码 : 至少 6个字符,不能含有空格, 区分大小写,建议字母与数字结合,确保您的密码安全
确认密码 : 确认密码必须和上面输入的登录密码一致
企业邮箱 : 例如:xxx@sina.com
手机号 : 注:手机号码是用来在忘记密码的情况下找回密码
验证码 :
看不清,换一张?
验证注册会员信息,填写新密码
登陆账号 :*
注册邮箱 :*
注册手机 :*
新密码 :*
验证码 :*
看不清,换一张?
法规文件
通知公告
电子期刊
主材价格
建材厂商
专家问答
学习园地
人才交流
昆明明超电缆有限公司(三)2021-2-23发布
发布时间:2021-02-23    阅读次数:2496     [大][中][小]

昆明明超电缆有限公司

 地址:昆明市官渡区海伦国际城市广场7座28楼             电话:0871-67367072

规格型号 单位 含税价(元) 除税价(元) 品牌 报价日期
YJV-8.7/15KV3*500 1677.94 1553.65 云超 2021/2/23
YJV-22-8.7/15KV3*35 169.44 156.89 云超 2021/2/23
YJV-22-8.7/15KV3*50 210.41 194.82 云超 2021/2/23
YJV-22-8.7/15KV3*70 283.23 262.25 云超 2021/2/23
YJV-22-8.7/15KV3*95 371.53 344.01 云超 2021/2/23
YJV-22-8.7/15KV3*120 448.57 415.34 云超 2021/2/23
YJV-22-8.7/15KV3*150 543.13 502.89 云超 2021/2/23
YJV-22-8.7/15KV3*185 653.35 604.96 云超 2021/2/23
YJV-22-8.7/15KV3*240 838.54 776.42 云超 2021/2/23
YJV-22-8.7/15KV3*300 1051.06 973.21 云超 2021/2/23
YJV-22-8.7/15KV3*400 1333.71 1234.92 云超 2021/2/23
YJV-22-8.7/15KV3*500 1728.62 1600.58 云超 2021/2/23
YJV-62-8.7/15KV1*35 61.14 56.61 云超 2021/2/23
YJV-62-8.7/15KV1*50 75.93 70.31 云超 2021/2/23
YJV-62-8.7/15KV1*70 98.74 91.42 云超 2021/2/23
YJV-62-8.7/15KV1*95 128.80 119.26 云超 2021/2/23
YJV-62-8.7/15KV1*120 155.99 144.44 云超 2021/2/23
YJV-62-8.7/15KV1*150 189.16 175.15 云超 2021/2/23
YJV-62-8.7/15KV1*185 226.55 209.76 云超 2021/2/23
YJV-62-8.7/15KV1*240 288.85 267.45 云超 2021/2/23
YJV-62-8.7/15KV1*300 357.02 330.57 云超 2021/2/23
YJV-62-8.7/15KV1*400 455.37 421.64 云超 2021/2/23
YJV-62-8.7/15KV1*500 573.24 530.78 云超 2021/2/23
YJV-62-8.7/15KV1*630 717.68 664.52 云超 2021/2/23
N/ZCN-YJV-8.7/15KV3*35 251.42 232.80 云超 2021/2/23
N/ZCN-YJV-8.7/15KV3*50 307.73 284.93 云超 2021/2/23
N/ZCN-YJV-8.7/15KV3*70 381.90 353.61 云超 2021/2/23
N/ZCN-YJV-8.7/15KV3*95 472.51 437.51 云超 2021/2/23
N/ZCN-YJV-8.7/15KV3*120 560.63 519.10 云超 2021/2/23
N/ZCN-YJV-8.7/15KV3*150 665.00 615.74 云超 2021/2/23
N/ZCN-YJV-8.7/15KV3*185 785.04 726.89 云超 2021/2/23
N/ZCN-YJV-8.7/15KV3*240 972.52 900.48 云超 2021/2/23
N/ZCN-YJV-8.7/15KV3*300 1173.93 1086.97 云超 2021/2/23
N/ZCN-YJV-8.7/15KV3*400 1508.14 1396.43 云超 2021/2/23
N/ZCN/-YJV22-8.7/15KV3*35 279.78 259.06 云超 2021/2/23
N/ZCN/-YJV22-8.7/15KV3*50 336.91 311.95 云超 2021/2/23
N/ZCN/-YJV22-8.7/15KV3*70 413.36 382.74 云超 2021/2/23
N/ZCN/-YJV22-8.7/15KV3*95 505.82 468.35 云超 2021/2/23
N/ZCN/-YJV22-8.7/15KV3*120 594.76 550.70 云超 2021/2/23
N/ZCN/-YJV22-8.7/15KV3*150 700.71 648.81 云超 2021/2/23
N/ZCN/-YJV22-8.7/15KV3*185 822.39 761.47 云超 2021/2/23
N/ZCN/-YJV22-8.7/15KV3*240 1011.47 936.54 云超 2021/2/23
N/ZCN/-YJV22-8.7/15KV3*300 1215.79 1125.73 云超 2021/2/23
N/ZCN/-YJV22-8.7/15KV3*400 1553.32 1438.26 云超 2021/2/23
YJLV-8.7/15KV3*70 81.61 75.57 云超 2021/2/23
YJLV-8.7/15KV3*95 92.99 86.11 云超 2021/2/23
YJLV-8.7/15KV3*120 103.63 95.95 云超 2021/2/23
YJLV-8.7/15KV3*150 118.53 109.75 云超 2021/2/23
YJLV-8.7/15KV3*185 131.56 121.81 云超 2021/2/23
YJLV-8.7/15KV3*240 150.57 139.42 云超 2021/2/23
YJLV-8.7/15KV3*300 178.85 165.60 云超 2021/2/23
YJLV-8.7/15KV3*400 215.36 199.41 云超 2021/2/23
YJLV-8.7/15KV3*500 261.06 241.73 云超 2021/2/23
YJLV-22-8.7/15KV3*35 81.13 75.12 云超 2021/2/23
YJLV-22-8.7/15KV3*50 91.44 84.67 云超 2021/2/23
YJLV-22-8.7/15KV3*70 103.67 95.99 云超 2021/2/23
YJLV-22-8.7/15KV3*95 115.27 106.74 云超 2021/2/23
YJLV-22-8.7/15KV3*120 129.80 120.19 云超 2021/2/23
YJLV-22-8.7/15KV3*150 145.66 134.87 云超 2021/2/23
YJLV-22-8.7/15KV3*185 163.73 151.60 云超 2021/2/23
YJLV-22-8.7/15KV3*240 193.34 179.02 云超 2021/2/23
YJLV-22-8.7/15KV3*300 224.99 208.33 云超 2021/2/23
YJLV-22-8.7/15KV3*400 258.79 239.62 云超 2021/2/23
YJLV-22-8.7/15KV3*500 319.83 296.14 云超 2021/2/23
JKLGYJ-10KV1*25/4 5.76 5.33 云超 2021/2/23
JKLGYJ-10KV1*35/6 7.11 6.58 云超 2021/2/23
JKLGYJ-10KV1*50/8 8.98 8.32 云超 2021/2/23
JKLGYJ-10KV1*50/30 11.65 10.79 云超 2021/2/23
JKLGYJ-10KV1*70/10 11.72 10.85 云超 2021/2/23
JKLGYJ-10KV1*70/40 14.97 13.86 云超 2021/2/23
JKLGYJ-10KV1*95/15 14.85 13.75 云超 2021/2/23
JKLGYJ-10KV1*95/20 14.89 13.79 云超 2021/2/23
JKLGYJ-10KV1*120/20 17.39 16.11 云超 2021/2/23
JKLGYJ-10KV1*120/25 18.13 16.79 云超 2021/2/23
JKLGYJ-10KV1*150/20 19.70 18.24 云超 2021/2/23
JKLGYJ-10KV1*150/25 21.29 19.71 云超 2021/2/23
JKLGYJ-10KV1*150/35 21.72 20.11 云超 2021/2/23
JKLGYJ-10KV1*185/25 24.95 23.10 云超 2021/2/23
JKLGYJ-10KV1*185/30 25.03 23.17 云超 2021/2/23
JKLGYJ-10KV1*185/45 26.46 24.50 云超 2021/2/23
JKLGYJ-10KV1*240/30 31.21 28.90 云超 2021/2/23
JKLGYJ-10KV1*240/40 31.00 28.70 云超 2021/2/23
JKLGYJ-10KV1*240/55 33.38 30.91 云超 2021/2/23
JKLGYJ-10KV1*300/20 34.79 32.21 云超 2021/2/23
JKLGYJ-10KV1*300/25 36.10 33.43 云超 2021/2/23
JKLGYJ-10KV1*300/40 36.93 34.19 云超 2021/2/23
JKLGYJ-10KV1*300/50 38.08 35.26 云超 2021/2/23
JKLGYJ-10KV1*400/25 44.12 40.85 云超 2021/2/23
JKLGYJ-10KV1*400/35 44.86 41.53 云超 2021/2/23
JKLGYJ-10KV1*400/50 47.56 44.04 云超 2021/2/23
JKLYJ-10KV25 2.57 2.38 云超 2021/2/23
JKLYJ-10KV35 6.28 5.81 云超 2021/2/23
JKLYJ-10KV50 7.73 7.15 云超 2021/2/23
JKLYJ-10KV70 10.07 9.32 云超 2021/2/23
JKLYJ-10KV95 12.57 11.64 云超 2021/2/23
JKLYJ-10KV120 15.09 13.97 云超 2021/2/23
JKLYJ-10KV150 17.96 16.63 云超 2021/2/23
JKLYJ-10KV185 21.30 19.73 云超 2021/2/23
JKLYJ-10KV240 26.45 24.49 云超 2021/2/23
JKLYJ-10KV300 32.02 29.64 云超 2021/2/23
JKLYJ-10KV400 40.02 37.06 云超 2021/2/23
JL/G1A1*25/4 2.53 2.34 云超 2021/2/23
JL/G1A1*35/6 3.55 3.29 云超 2021/2/23
JL/G1A1*50/8 4.91 4.55 云超 2021/2/23
JL/G1A1*50/30 7.51 6.96 云超 2021/2/23
JL/G1A1*70/10 6.91 6.40 云超 2021/2/23
JL/G1A1*70/40 10.32 9.56 云超 2021/2/23
JL/G1A1*95/15 9.56 8.85 云超 2021/2/23
JL/G1A1*95/20 10.00 9.26 云超 2021/2/23
JL/G1A1*120/20 11.74 10.87 云超 2021/2/23
JL/G1A1*120/25 12.84 11.89 云超 2021/2/23
JL/G1A1*150/20 14.23 13.18 云超 2021/2/23
JL/G1A1*150/25 15.09 13.97 云超 2021/2/23
JL/G1A1*150/35 16.05 14.87 云超 2021/2/23
JL/G1A1*185/25 18.25 16.90 云超 2021/2/23
JL/G1A1*185/30 18.34 16.99 云超 2021/2/23
JL/G1A1*185/45 20.18 18.68 云超 2021/2/23
JL/G1A1*240/30 23.82 22.06 云超 2021/2/23
JL/G1A1*240/40 24.21 22.42 云超 2021/2/23
JL/G1A1*240/55 26.31 24.36 云超 2021/2/23
JL/G1A1*300/20 27.30 25.28 云超 2021/2/23
JL/G1A1*300/25 28.47 26.36 云超 2021/2/23
JL/G1A1*300/40 29.28 27.11 云超 2021/2/23
JL/G1A1*300/50 30.38 28.13 云超 2021/2/23
JL/G1A1*400/25 35.63 32.99 云超 2021/2/23
JL/G1A1*400/35 36.35 33.66 云超 2021/2/23
JL/G1A1*400/50 39.03 36.14 云超 2021/2/23
JKLGYJ-1KV1*25/4 3.29 3.05 云超 2021/2/23
JKLGYJ-1KV1*35/6 4.61 4.26 云超 2021/2/23
JKLGYJ-1KV1*50/8 6.16 5.70 云超 2021/2/23
JKLGYJ-1KV1*50/30 8.98 8.32 云超 2021/2/23
JKLGYJ-1KV1*70/10 8.37 7.75 云超 2021/2/23
JKLGYJ-1KV1*70/40 12.02 11.13 云超 2021/2/23
JKLGYJ-1KV1*95/15 11.52 10.66 云超 2021/2/23
JKLGYJ-1KV1*95/20 12.08 11.18 云超 2021/2/23
JKLGYJ-1KV1*120/20 13.87 12.84 云超 2021/2/23
JKLGYJ-1KV1*120/25 15.12 14.00 云超 2021/2/23
JKLGYJ-1KV1*150/20 16.91 15.66 云超 2021/2/23
JKLGYJ-1KV1*150/25 17.81 16.49 云超 2021/2/23
JKLGYJ-1KV1*150/35 18.84 17.44 云超 2021/2/23
JKLGYJ-1KV1*185/25 21.64 20.04 云超 2021/2/23
JKLGYJ-1KV1*185/30 21.75 20.13 云超 2021/2/23
JKLGYJ-1KV1*185/45 23.69 21.93 云超 2021/2/23
JKLGYJ-1KV1*240/30 28.05 25.97 云超 2021/2/23
JKLGYJ-1KV1*240/40 28.44 26.33 云超 2021/2/23
JKLGYJ-1KV1*240/55 30.60 28.33 云超 2021/2/23
JKLGYJ-1KV1*300/20 31.89 29.53 云超 2021/2/23
JKLGYJ-1KV1*300/25 33.26 30.80 云超 2021/2/23
JKLGYJ-1KV1*300/40 34.09 31.57 云超 2021/2/23
JKLGYJ-1KV1*300/50 35.23 32.62 云超 2021/2/23
JKLGYJ-1KV1*400/25 41.01 37.98 云超 2021/2/23
JKLGYJ-1KV1*400/35 41.75 38.66 云超 2021/2/23
JKLGYJ-1KV1*400/50 44.45 41.16 云超 2021/2/23
JKLYJ-1KV25 2.73 2.53 云超 2021/2/23
JKLYJ-1KV35 3.79 3.51 云超 2021/2/23
JKLYJ-1KV50 5.17 4.79 云超 2021/2/23
JKLYJ-1KV70 6.98 6.46 云超 2021/2/23
JKLYJ-1KV95 9.43 8.73 云超 2021/2/23
JKLYJ-1KV120 11.65 10.79 云超 2021/2/23
JKLYJ-1KV150 14.58 13.50 云超 2021/2/23
JKLYJ-1KV185 17.98 16.65 云超 2021/2/23
JKLYJ-1KV240 23.18 21.46 云超 2021/2/23
JKLYJ-1KV300 28.45 26.35 云超 2021/2/23
JKLYJ-1KV400 37.17 34.42 云超 2021/2/23
KVV2*1 2.95 2.73 云超 2021/2/23
KVV2*1.5 4.18 3.87 云超 2021/2/23
KVV2*2.5 6.53 6.05 云超 2021/2/23
KVV2*4 9.91 9.17 云超 2021/2/23
KVV2*6 14.37 13.30 云超 2021/2/23
KVV2*10 23.99 22.22 云超 2021/2/23
KVV3*1 4.14 3.83 云超 2021/2/23
KVV3*1.5 5.95 5.50 云超 2021/2/23
KVV3*2.5 9.44 8.74 云超 2021/2/23
KVV3*4 14.46 13.39 云超 2021/2/23
KVV3*6 21.12 19.55 云超 2021/2/23
KVV3*10 35.27 32.66 云超 2021/2/23
KVV4*1 5.36 4.96 云超 2021/2/23
KVV4*1.5 7.75 7.18 云超 2021/2/23
KVV4*2.5 12.39 11.47 云超 2021/2/23
KVV4*4 19.07 17.65 云超 2021/2/23
KVV4*6 28.23 26.14 云超 2021/2/23
KVV4*10 46.61 43.16 云超 2021/2/23
KVV5*1 6.59 6.10 云超 2021/2/23
KVV5*1.5 9.56 8.85 云超 2021/2/23
KVV5*2.5 15.33 14.20 云超 2021/2/23
KVV5*4 23.99 22.22 云超 2021/2/23
KVV5*6 35.06 32.46 云超 2021/2/23
KVV5*10 57.97 53.67 云超 2021/2/23
KVV6*1 7.82 7.24 云超 2021/2/23
KVV6*1.5 11.38 10.54 云超 2021/2/23
KVV6*2.5 18.60 17.22 云超 2021/2/23
KVV6*4 28.64 26.52 云超 2021/2/23
KVV6*6 41.90 38.79 云超 2021/2/23
KVV6*10 69.69 64.53 云超 2021/2/23
KVV7*1 8.97 8.31 云超 2021/2/23
KVV7*1.5 13.11 12.14 云超 2021/2/23
KVV7*2.5 21.46 19.87 云超 2021/2/23
KVV7*4 33.14 30.69 云超 2021/2/23
KVV7*6 48.58 44.98 云超 2021/2/23
KVV7*10 80.85 74.86 云超 2021/2/23
KVV10*1 12.69 11.75 云超 2021/2/23
KVV10*1.5 18.93 17.53 云超 2021/2/23
KVV10*2.5 30.45 28.19 云超 2021/2/23
KVV10*4 47.11 43.62 云超 2021/2/23
KVV10*6 69.48 64.33 云超 2021/2/23
KVV10*10 115.13 106.60 云超 2021/2/23
KVV12*1 15.36 14.22 云超 2021/2/23
KVV12*1.5 22.46 20.79 云超 2021/2/23
KVV12*2.5 36.22 33.54 云超 2021/2/23
KVV12*4 56.49 52.31 云超 2021/2/23
KVV12*6 82.94 76.79 云超 2021/2/23
KVV14*1 17.76 16.44 云超 2021/2/23
KVV14*1.5 26.00 24.08 云超 2021/2/23
KVV14*2.5 42.04 38.93 云超 2021/2/23
KVV14*4 65.62 60.76 云超 2021/2/23
KVV14*6 96.45 89.30 云超 2021/2/23
KVV16*1 20.17 18.67 云超 2021/2/23
KVV16*1.5 29.58 27.39 云超 2021/2/23
KVV16*2.5 48.19 44.62 云超 2021/2/23
KVV16*4 74.78 69.24 云超 2021/2/23
KVV16*6 109.99 101.84 云超 2021/2/23
KVV19*1 23.73 21.97 云超 2021/2/23
KVV19*1.5 34.88 32.30 云超 2021/2/23
KVV19*2.5 56.91 52.69 云超 2021/2/23
KVV19*4 88.44 81.89 云超 2021/2/23
KVV19*6 130.20 120.56 云超 2021/2/23
KVV24*1 29.82 27.61 云超 2021/2/23
KVV24*1.5 44.21 40.94 云超 2021/2/23
KVV24*2.5 71.66 66.35 云超 2021/2/23
KVV24*4 111.47 103.21 云超 2021/2/23
KVV24*6 164.92 152.71 云超 2021/2/23
KVV27*1 33.35 30.88 云超 2021/2/23
KVV27*1.5 49.48 45.81 云超 2021/2/23
KVV27*2.5 80.30 74.35 云超 2021/2/23
KVV27*4 125.06 115.80 云超 2021/2/23
KVV27*6 185.08 171.37 云超 2021/2/23
KVV30*1 36.92 34.18 云超 2021/2/23
KVV30*1.5 54.78 50.72 云超 2021/2/23
KVV30*2.5 89.00 82.41 云超 2021/2/23
KVV30*4 139.39 129.06 云超 2021/2/23
KVV30*6 205.31 190.10 云超 2021/2/23
KVV37*1 45.54 42.17 云超 2021/2/23
KVV37*1.5 67.15 62.18 云超 2021/2/23
KVV37*2.5 109.29 101.19 云超 2021/2/23
KVV37*4 171.26 158.57 云超 2021/2/23
KVV37*6 253.04 234.30 云超 2021/2/23
KVV48*1 58.69 54.34 云超 2021/2/23
KVV48*1.5 86.67 80.25 云超 2021/2/23
KVV48*2.5 142.01 131.49 云超 2021/2/23
KVV48*4 216.62 200.58 云超 2021/2/23
KVV48*6 319.67 295.99 云超 2021/2/23
KVV61*1 77.05 71.34 云超 2021/2/23
KVV61*1.5 110.59 102.40 云超 2021/2/23
KVV61*2.5 178.35 165.14 云超 2021/2/23
KVV61*4 273.96 253.67 云超 2021/2/23
KVV61*6 404.79 374.81 云超 2021/2/23
KVV22-3*1 6.36 5.89 云超 2021/2/23
KVV22-3*1.5 8.37 7.75 云超 2021/2/23
KVV22-3*2.5 11.94 11.06 云超 2021/2/23
KVV22-3*4 16.94 15.68 云超 2021/2/23
KVV22-3*6 23.71 21.96 云超 2021/2/23
KVV22-3*10 39.66 36.72 云超 2021/2/23
KVV22-4*1 7.79 7.22 云超 2021/2/23
KVV22-4*1.5 10.35 9.58 云超 2021/2/23
KVV22-4*2.5 15.05 13.94 云超 2021/2/23
KVV22-4*4 21.65 20.05 云超 2021/2/23
KVV22-4*6 30.68 28.40 云超 2021/2/23
KVV22-4*10 51.55 47.73 云超 2021/2/23
KVV22-5*1 9.39 8.69 云超 2021/2/23
KVV22-5*1.5 12.56 11.63 云超 2021/2/23
KVV22-5*2.5 18.44 17.07 云超 2021/2/23
KVV22-5*4 26.87 24.88 云超 2021/2/23
KVV22-5*6 38.31 35.47 云超 2021/2/23
KVV22-5*10 63.48 58.78 云超 2021/2/23
KVV22-6*1 10.83 10.03 云超 2021/2/23
KVV22-6*1.5 14.42 13.35 云超 2021/2/23
KVV22-6*2.5 21.38 19.80 云超 2021/2/23
KVV22-6*4 31.28 28.96 云超 2021/2/23
KVV22-6*6 44.91 41.58 云超 2021/2/23
KVV22-6*10 75.59 69.99 云超 2021/2/23
KVV22-7*1 12.05 11.16 云超 2021/2/23
KVV22-7*1.5 16.18 14.98 云超 2021/2/23
KVV22-7*2.5 24.22 22.43 云超 2021/2/23
KVV22-7*4 35.70 33.05 云超 2021/2/23
KVV22-7*6 51.47 47.66 云超 2021/2/23
KVV22-7*10 86.99 80.55 云超 2021/2/23
KVV22-10*1 16.38 15.16 云超 2021/2/23
KVV22-10*1.5 22.32 20.67 云超 2021/2/23
KVV22-10*2.5 34.09 31.57 云超 2021/2/23
KVV22-10*4 50.29 46.57 云超 2021/2/23
KVV22-10*6 72.56 67.19 云超 2021/2/23
KVV22-10*10 124.09 114.89 云超 2021/2/23
KVV22-12*1 19.01 17.61 云超 2021/2/23
KVV22-12*1.5 26.27 24.33 云超 2021/2/23
KVV22-12*2.5 40.02 37.06 云超 2021/2/23
KVV22-12*4 59.42 55.02 云超 2021/2/23
KVV22-12*6 86.03 79.66 云超 2021/2/23
KVV22-14*1 21.68 20.07 云超 2021/2/23
KVV22-14*1.5 30.02 27.80 云超 2021/2/23
KVV22-14*2.5 45.91 42.51 云超 2021/2/23
KVV22-14*4 68.65 63.57 云超 2021/2/23
KVV22-14*6 100.05 92.64 云超 2021/2/23
KVV22-16*1 24.37 22.56 云超 2021/2/23
KVV22-16*1.5 33.78 31.28 云超 2021/2/23
KVV22-16*2.5 51.98 48.13 云超 2021/2/23
KVV22-16*4 77.92 72.14 云超 2021/2/23
KVV22-16*6 113.71 105.29 云超 2021/2/23
KVV22-19*1 28.49 26.38 云超 2021/2/23
KVV22-19*1.5 39.22 36.31 云超 2021/2/23
KVV22-19*2.5 60.91 56.40 云超 2021/2/23
KVV22-19*4 92.06 85.24 云超 2021/2/23
KVV22-19*6 134.21 124.27 云超 2021/2/23
KVV22-24*1 35.27 32.66 云超 2021/2/23
KVV22-24*1.5 48.97 45.34 云超 2021/2/23
KVV22-24*2.5 76.91 71.21 云超 2021/2/23
KVV22-24*4 115.89 107.31 云超 2021/2/23
KVV22-24*6 168.69 156.19 云超 2021/2/23
KVV22-27*1 39.49 36.56 云超 2021/2/23
KVV22-27*1.5 54.95 50.88 云超 2021/2/23
KVV22-27*2.5 85.74 79.39 云超 2021/2/23
KVV22-27*4 129.31 119.73 云超 2021/2/23
KVV22-27*6 189.09 175.09 云超 2021/2/23
KVV22-30*1 43.00 39.81 云超 2021/2/23
KVV22-30*1.5 60.08 55.63 云超 2021/2/23
KVV22-30*2.5 94.65 87.64 云超 2021/2/23
KVV22-30*4 143.01 132.41 云超 2021/2/23
KVV22-30*6 209.22 193.72 云超 2021/2/23
KVV22-37*1 52.50 48.61 云超 2021/2/23
KVV22-37*1.5 73.48 68.04 云超 2021/2/23
KVV22-37*2.5 115.46 106.91 云超 2021/2/23
KVV22-37*4 175.29 162.30 云超 2021/2/23
KVV22-37*6 256.14 237.16 云超 2021/2/23
KVV22-48*1 67.10 62.13 云超 2021/2/23
KVV22-48*1.5 94.23 87.25 云超 2021/2/23
KVV22-48*2.5 148.86 137.83 云超 2021/2/23
KVV22-48*4 231.45 214.30 云超 2021/2/23
KVV22-48*6 337.31 312.32 云超 2021/2/23
KVV22-61*1 83.59 77.40 云超 2021/2/23
KVV22-61*1.5 117.62 108.91 云超 2021/2/23
KVV22-61*2.5 186.48 172.67 云超 2021/2/23
KVV22-61*4 290.32 268.82 云超 2021/2/23
KVV22-61*6 424.48 393.03 云超 2021/2/23
KVVP-2*0.75 4.66 4.31 云超 2021/2/23
KVVP-2*1 5.30 4.91 云超 2021/2/23
KVVP-2*1.5 6.95 6.43 云超 2021/2/23
KVVP-2*2.5 9.88 9.15 云超 2021/2/23
KVVP-2*4 13.85 12.82 云超 2021/2/23
KVVP-2*6 18.95 17.54 云超 2021/2/23
KVVP-2*10 31.73 29.38 云超 2021/2/23
KVVP-3*0.75 5.78 5.36 云超 2021/2/23
KVVP-3*1 6.71 6.21 云超 2021/2/23
KVVP-3*1.5 9.00 8.33 云超 2021/2/23
KVVP-3*2.5 13.16 12.19 云超 2021/2/23
KVVP-3*4 18.89 17.49 云超 2021/2/23
KVVP-3*6 26.35 24.40 云超 2021/2/23
KVVP-3*10 44.12 40.85 云超 2021/2/23
KVVP-4*0.75 7.04 6.52 云超 2021/2/23
KVVP-4*1 8.23 7.62 云超 2021/2/23
KVVP-4*1.5 11.18 10.35 云超 2021/2/23
KVVP-4*2.5 16.62 15.39 云超 2021/2/23
KVVP-4*4 24.16 22.37 云超 2021/2/23
KVVP-4*6 35.87 33.21 云超 2021/2/23
KVVP-4*10 57.36 53.11 云超 2021/2/23
KVVP-5*0.75 8.32 7.70 云超 2021/2/23
KVVP-5*1 9.79 9.06 云超 2021/2/23
KVVP-5*1.5 13.40 12.41 云超 2021/2/23
KVVP-5*2.5 21.45 19.86 云超 2021/2/23
KVVP-5*4 31.32 29.00 云超 2021/2/23
KVVP-5*6 43.75 40.50 云超 2021/2/23
KVVP-5*10 70.27 65.07 云超 2021/2/23
KVVP-6*0.75 9.60 8.89 云超 2021/2/23
KVVP-6*1 11.35 10.51 云超 2021/2/23
KVVP-6*1.5 15.64 14.48 云超 2021/2/23
KVVP-6*2.5 25.45 23.57 云超 2021/2/23
KVVP-6*4 36.82 34.09 云超 2021/2/23
KVVP-6*6 51.66 47.83 云超 2021/2/23
KVVP-6*10 83.62 77.43 云超 2021/2/23
KVVP-7*1 12.59 11.65 云超 2021/2/23
KVVP-7*1.5 17.49 16.19 云超 2021/2/23
KVVP-7*2.5 28.48 26.37 云超 2021/2/23
KVVP-7*4 41.60 38.52 云超 2021/2/23
KVVP-7*6 58.73 54.38 云超 2021/2/23
KVVP-7*10 95.43 88.36 云超 2021/2/23
KVVP-10*1 19.12 17.70 云超 2021/2/23
KVVP-10*1.5 26.32 24.37 云超 2021/2/23
KVVP-10*2.5 39.70 36.76 云超 2021/2/23
KVVP-10*4 58.69 54.34 云超 2021/2/23
KVVP-10*6 83.11 76.96 云超 2021/2/23
KVVP-10*10 142.13 131.61 云超 2021/2/23
KVVP-12*1 21.81 20.20 云超 2021/2/23
KVVP-12*1.5 30.29 28.04 云超 2021/2/23
KVVP-12*2.5 46.10 42.69 云超 2021/2/23
KVVP-12*4 68.62 63.54 云超 2021/2/23
KVVP-12*6 97.72 90.48 云超 2021/2/23
KVVP-14*1 24.65 22.82 云超 2021/2/23
KVVP-14*1.5 34.40 31.85 云超 2021/2/23
KVVP-14*2.5 52.70 48.80 云超 2021/2/23
KVVP-14*4 78.79 72.95 云超 2021/2/23
KVVP-14*6 112.58 104.24 云超 2021/2/23
KVVP-16*1 27.54 25.50 云超 2021/2/23
KVVP-16*1.5 38.59 35.73 云超 2021/2/23
KVVP-16*2.5 59.72 55.30 云超 2021/2/23
KVVP-16*4 89.06 82.46 云超 2021/2/23
KVVP-16*6 133.26 123.39 云超 2021/2/23
KVVP-18*1.5 42.79 39.62 云超 2021/2/23
KVVP-18*2.5 71.18 65.91 云超 2021/2/23
KVVP-19*1 31.68 29.33 云超 2021/2/23
KVVP-19*1.5 44.64 41.34 云超 2021/2/23
KVVP-19*2.5 74.15 68.66 云超 2021/2/23
KVVP-19*4 104.12 96.41 云超 2021/2/23
KVVP-19*6 155.67 144.14 云超 2021/2/23
KVVP-24*1 39.33 36.41 云超 2021/2/23
KVVP-24*1.5 55.96 51.81 云超 2021/2/23
KVVP-24*2.5 92.40 85.56 云超 2021/2/23
KVVP-24*4 136.82 126.68 云超 2021/2/23
KVVP-24*6 195.82 181.31 云超 2021/2/23
KVVP-27*1 43.24 40.03 云超 2021/2/23
KVVP-27*1.5 61.74 57.17 云超 2021/2/23
KVVP-27*2.5 101.94 94.39 云超 2021/2/23
KVVP-27*4 151.66 140.42 云超 2021/2/23
KVVP-27*6 217.67 201.54 云超 2021/2/23
KVVP-30*1 47.32 43.82 云超 2021/2/23
KVVP-30*1.5 67.73 62.71 云超 2021/2/23
KVVP-30*2.5 111.82 103.54 云超 2021/2/23
KVVP-30*4 167.63 155.21 云超 2021/2/23
KVVP-30*6 239.96 222.19 云超 2021/2/23
KVVP-37*1 57.18 52.94 云超 2021/2/23
KVVP-37*1.5 87.09 80.64 云超 2021/2/23
KVVP-37*2.5 134.82 124.84 云超 2021/2/23
KVVP-37*4 203.13 188.08 云超 2021/2/23
KVVP-37*6 292.52 270.85 云超 2021/2/23
KVVP-48*1 72.47 67.10 云超 2021/2/23
KVVP-48*1.5 110.21 102.05 云超 2021/2/23
KVVP-48*2.5 172.48 159.70 云超 2021/2/23
KVVP-48*4 243.07 225.06 云超 2021/2/23
KVVP-48*6 353.94 327.72 云超 2021/2/23
KVVP-61*1 91.75 84.95 云超 2021/2/23
KVVP-61*1.5 128.97 119.42 云超 2021/2/23
KVVP-61*2.5 202.35 187.36 云超 2021/2/23
KVVP-61*4 305.43 282.80 云超 2021/2/23
KVVP-61*6 445.98 412.95 云超 2021/2/23
KVVP2-2*1 6.56 6.08 云超 2021/2/23
KVVP2-2*1.5 8.26 7.65 云超 2021/2/23
KVVP2-2*2.5 11.27 10.44 云超 2021/2/23
KVVP2-2*4 15.28 14.15 云超 2021/2/23
KVVP2-2*6 20.45 18.93 云超 2021/2/23
KVVP2-2*10 31.71 29.36 云超 2021/2/23
KVVP2-3*1 7.98 7.39 云超 2021/2/23
