您好,欢迎登录迪庆州建设工程造价信息网!
温馨提示
亲,很抱歉,你暂时不能查看内容!
查看本条信息需要注册成为平台会员并登录成功方可查看。
确定
温馨提示
亲,很抱歉,你暂时不能提交问题!
提交问题需要注册成为平台会员并登录成功方可提问。
确定
填写注册会员信息
企业全称 : 只能由汉字,英文字母和数字组成;如:XXX有限公司
用户昵称: 只能由汉字,英文字母和数字组成;如:某某某123
登录帐号 : 6~20个字符,由英文字母、数字、或下划线组成
登录密码 : 至少 6个字符,不能含有空格, 区分大小写,建议字母与数字结合,确保您的密码安全
确认密码 : 确认密码必须和上面输入的登录密码一致
企业邮箱 : 例如:xxx@sina.com
手机号 : 注:手机号码是用来在忘记密码的情况下找回密码
验证码 :
看不清,换一张?
验证注册会员信息,填写新密码
登陆账号 :*
注册邮箱 :*
注册手机 :*
新密码 :*
验证码 :*
看不清,换一张?
法规文件
通知公告
电子期刊
主材价格
建材厂商
专家问答
学习园地
人才交流
昆明明超电缆有限公司(二)2021-2-23发布
发布时间:2021-02-23    阅读次数:2833     [大][中][小]

昆明明超电缆有限公司

地址:昆明市官渡区海伦国际城市广场7座28楼             电话:0871-67367072

规格型号 单位 含税价(元) 除税价(元) 品牌 报价日期
WDZCN-YJY-1*4 5.72 5.29 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-1*6 7.85 7.27 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-1*10 12.81 11.87 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-1*16 19.29 17.87 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-1*25 29.87 27.66 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-1*35 41.08 38.04 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-1*50 53.55 49.58 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-1*70 76.03 70.40 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-1*95 104.23 96.51 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-1*120 130.81 121.12 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-1*150 162.76 150.70 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-1*185 202.24 187.26 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-1*240 263.21 243.71 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-1*300 329.54 305.13 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-1*400 426.32 394.74 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-1*500 533.39 493.88 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-2*1.5 5.62 5.21 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-2*2.5 8.34 7.72 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-2*4 12.09 11.20 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-2*6 16.67 15.44 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-2*10 27.40 25.37 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-2*16 39.30 36.39 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-2*25 60.84 56.34 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-2*35 83.83 77.62 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-2*50 112.25 103.93 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-2*70 159.11 147.33 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-2*95 217.77 201.64 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-2*120 275.22 254.83 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-2*150 342.26 316.91 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-2*185 424.92 393.44 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-2*240 552.15 511.25 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-2*300 690.58 639.42 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-2*400 893.09 826.93 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-2*500 7.58 7.02 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*1.5 11.57 10.71 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*2.5 16.99 15.73 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*4 23.63 21.88 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*6 39.06 36.17 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*10 59.14 54.76 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*16 87.81 81.31 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*25 121.25 112.27 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*35 157.81 146.12 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*50 224.52 207.89 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*70 308.89 286.01 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*95 381.13 352.90 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*120 474.43 439.29 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*150 590.18 546.46 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*185 768.56 711.63 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*240 962.11 890.84 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*300 1266.79 1172.95 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*400 9.57 8.86 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-4*1.5 14.69 13.60 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-4*2.5 21.72 20.11 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-4*4 30.31 28.07 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-4*6 50.19 46.47 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-4*10 73.93 68.45 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-4*16 116.52 107.89 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-4*25 161.01 149.09 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-4*35 210.25 194.68 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-4*50 299.76 277.56 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-4*70 412.59 382.02 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-4*95 513.16 475.15 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-4*120 638.30 591.02 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-4*150 795.04 736.15 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-4*185 1035.26 958.58 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-4*240 1296.92 1200.85 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-4*300 1677.50 1553.24 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-4*400 11.98 11.10 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-5*1.5 18.57 17.20 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-5*2.5 27.56 25.52 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-5*4 38.55 35.69 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-5*6 64.10 59.35 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-5*10 97.72 90.48 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-5*16 146.59 135.73 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-5*25 200.94 186.06 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-5*35 264.39 244.80 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-5*50 376.74 348.83 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-5*70 518.30 479.91 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-5*95 639.44 592.07 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-5*120 796.73 737.71 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-5*150 990.63 917.25 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-5*185 1290.21 1194.64 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-5*240 1616.17 1496.46 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-5*300 2090.43 1935.59 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-5*400 13.79 12.77 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*2.5+1*1.5 20.45 18.93 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*4+1*2.5 28.86 26.72 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*6+1*4 46.68 43.22 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*10+1*6 72.00 66.66 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*16+1*10 109.12 101.03 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*25+1*16 139.76 129.41 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*35+1*16 191.65 177.45 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*50+1*25 272.12 251.97 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*70+1*35 371.45 343.94 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*95+1*50 458.85 424.86 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*120+1*70 553.76 512.74 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*150+1*70 698.40 646.66 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*185+1*95 905.81 838.71 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*240+1*120 1133.81 1049.83 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*300+1*150 1458.37 1350.34 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*400+1*185 16.12 14.93 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*2.5+2*1.5 23.93 22.16 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*4+2*2.5 34.12 31.59 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*6+2*4 54.08 50.08 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*10+2*6 84.58 78.32 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*16+2*10 124.71 115.48 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*25+2*16 158.06 146.35 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*35+2*16 222.66 206.17 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*50+2*25 306.99 284.25 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*70+2*35 424.38 392.95 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*95+2*50 540.67 500.62 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*120+2*70 636.52 589.37 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*150+2*70 801.43 742.07 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*185+2*95 1033.23 956.69 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*240+2*120 1292.19 1196.47 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-3*300+2*150 1653.52 1531.03 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-4*2.5+1*1.5 17.35 16.07 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-4*4+1*2.5 25.72 23.82 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-4*6+1*4 36.31 33.62 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-4*10+1*6 59.12 54.74 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-4*16+1*10 91.19 84.43 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-4*25+1*16 136.22 126.13 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-4*35+1*16 181.06 167.65 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-4*50+1*25 241.03 223.18 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-4*70+1*35 342.03 316.70 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-4*95+1*50 468.44 433.74 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-4*120+1*70 586.66 543.20 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-4*150+1*70 712.05 659.31 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-4*185+1*95 895.00 828.70 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-4*240+1*120 1162.20 1076.11 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-4*300+1*150 1454.52 1346.77 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY-4*400+1*185 1871.65 1733.01 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-2*1.5 7.06 6.53 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-2*2.5 10.47 9.70 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-2*4 15.20 14.07 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-2*6 19.98 18.50 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-2*10 32.40 30.00 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-2*16 44.99 41.66 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-2*25 69.11 63.99 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-2*35 91.21 84.46 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-2*50 121.81 112.79 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-2*70 172.12 159.37 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-2*95 234.98 217.58 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-2*120 294.22 272.42 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-2*150 364.94 337.91 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-2*185 448.30 415.09 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-2*240 580.82 537.79 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-2*300 719.07 665.81 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-2*400 943.29 873.41 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-2*500 9.36 8.67 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*1.5 13.93 12.89 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*2.5 20.13 18.63 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*4 27.70 25.65 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*6 45.28 41.93 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*10 65.60 60.74 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*16 93.44 86.51 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*25 126.41 117.05 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*35 173.48 160.63 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*50 242.29 224.34 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*70 332.78 308.13 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*95 395.05 365.78 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*120 490.86 454.50 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*150 609.77 564.60 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*185 792.49 733.78 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*240 990.30 916.94 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*300 1279.66 1184.87 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*400 12.39 11.47 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-4*1.5 16.90 15.65 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-4*2.5 25.78 23.87 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-4*4 35.66 33.02 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-4*6 58.49 54.16 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-4*10 83.34 77.17 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-4*16 122.57 113.49 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-4*25 164.66 152.46 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-4*35 223.59 207.02 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-4*50 322.93 299.01 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-4*70 442.75 409.96 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-4*95 522.22 483.54 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-4*120 648.73 600.68 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-4*150 806.75 746.99 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-4*185 1048.40 970.74 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-4*240 1311.60 1214.45 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-4*300 1693.93 1568.45 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-4*400 15.00 13.89 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-5*1.5 21.99 20.36 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-5*2.5 30.34 28.09 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-5*4 42.11 38.99 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-5*6 69.44 64.30 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-5*10 105.27 97.47 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-5*16 151.35 140.14 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-5*25 208.64 193.19 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-5*35 280.59 259.80 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-5*50 404.04 374.11 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-5*70 553.82 512.80 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-5*95 654.22 605.76 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-5*120 814.33 754.01 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-5*150 1011.09 936.20 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-5*185 1314.71 1217.32 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-5*240 1644.96 1523.11 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-5*300 2124.89 1967.49 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-5*400 17.18 15.91 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*2.5+1*1.5 23.66 21.91 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*4+1*2.5 33.03 30.59 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*6+1*4 53.04 49.11 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*10+1*6 78.13 72.34 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*16+1*10 112.34 104.02 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*25+1*16 145.86 135.05 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*35+1*16 199.18 184.42 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*50+1*25 279.80 259.07 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*70+1*35 383.34 354.95 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*95+1*50 472.20 437.22 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*120+1*70 569.30 527.13 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*150+1*70 716.66 663.57 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*185+1*95 927.47 858.77 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*240+1*120 1149.16 1064.03 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*300+1*150 1488.53 1378.26 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*400+1*185 18.75 17.36 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*2.5+2*1.5 27.06 25.06 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*4+2*2.5 38.23 35.40 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*6+2*4 60.26 55.79 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*10+2*6 92.14 85.31 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*16+2*10 130.16 120.52 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*25+2*16 163.14 151.06 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*35+2*16 229.16 212.18 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*50+2*25 325.32 301.23 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*70+2*35 444.28 411.37 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*95+2*50 550.61 509.82 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*120+2*70 647.31 599.36 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*150+2*70 813.35 753.10 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*185+2*95 1046.75 969.21 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*240+2*120 1307.12 1210.29 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-3*300+2*150 1669.47 1545.80 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-4*2.5+1*1.5 20.90 19.35 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-4*4+1*2.5 29.26 27.09 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-4*6+1*4 40.93 37.90 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-4*10+1*6 65.70 60.84 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-4*16+1*10 99.93 92.53 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-4*25+1*16 141.99 131.47 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-4*35+1*16 186.63 172.81 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-4*50+1*25 255.95 236.99 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-4*70+1*35 367.14 339.94 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-4*95+1*50 501.47 464.32 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-4*120+1*70 606.71 561.77 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-4*150+1*70 735.18 680.72 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-4*185+1*95 922.56 854.22 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-4*240+1*120 1185.79 1097.96 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-4*300+1*150 1482.03 1372.25 云超 2021/2/23
WDZCN-YJY22-4*400+1*185 1903.83 1762.81 云超 2021/2/23
YJLV-1*2.5 0.95 0.88 云超 2021/2/23
YJLV-1*4 1.15 1.07 云超 2021/2/23
YJLV-1*6 1.39 1.29 云超 2021/2/23
YJLV-1*10 1.93 1.79 云超 2021/2/23
YJLV-1*16 2.60 2.41 云超 2021/2/23
YJLV-1*25 3.71 3.43 云超 2021/2/23
YJLV-1*35 4.71 4.36 云超 2021/2/23
YJLV-1*50 6.28 5.81 云超 2021/2/23
YJLV-1*70 8.36 7.74 云超 2021/2/23
YJLV-1*95 10.70 9.91 云超 2021/2/23
YJLV-1*120 13.23 12.25 云超 2021/2/23
YJLV-1*150 16.47 15.25 云超 2021/2/23
YJLV-1*185 20.18 18.68 云超 2021/2/23
YJLV-1*240 25.60 23.71 云超 2021/2/23
YJLV-1*300 31.49 29.16 云超 2021/2/23
YJLV-1*400 41.35 38.29 云超 2021/2/23
YJLV-1*500 50.08 46.37 云超 2021/2/23
YJLV-2*1.5 1.77 1.64 云超 2021/2/23
YJLV-2*2.5 2.21 2.05 云超 2021/2/23
YJLV-2*4 2.70 2.50 云超 2021/2/23
YJLV-2*6 3.45 3.20 云超 2021/2/23
YJLV-2*10 4.70 4.35 云超 2021/2/23
YJLV-2*16 5.93 5.49 云超 2021/2/23
YJLV-2*25 8.44 7.81 云超 2021/2/23
YJLV-2*35 10.89 10.08 云超 2021/2/23
YJLV-2*50 15.17 14.05 云超 2021/2/23
YJLV-2*70 20.22 18.72 云超 2021/2/23
YJLV-2*95 25.91 23.99 云超 2021/2/23
YJLV-2*120 31.88 29.52 云超 2021/2/23
YJLV-2*150 39.57 36.64 云超 2021/2/23
YJLV-2*185 48.27 44.70 云超 2021/2/23
YJLV-2*240 60.83 56.32 云超 2021/2/23
YJLV-2*300 74.50 68.98 云超 2021/2/23
YJLV-2*400 97.36 90.15 云超 2021/2/23
YJLV-3*2.5 2.68 2.48 云超 2021/2/23
YJLV-3*4 3.40 3.15 云超 2021/2/23
YJLV-3*6 4.27 3.96 云超 2021/2/23
YJLV-3*10 6.08 5.63 云超 2021/2/23
YJLV-3*16 8.09 7.49 云超 2021/2/23
YJLV-3*25 11.60 10.74 云超 2021/2/23
YJLV-3*35 14.86 13.76 云超 2021/2/23
YJLV-3*50 19.21 17.79 云超 2021/2/23
YJLV-3*70 25.90 23.98 云超 2021/2/23
YJLV-3*95 33.93 31.42 云超 2021/2/23
YJLV-3*120 42.15 39.03 云超 2021/2/23
YJLV-3*150 52.68 48.77 云超 2021/2/23
YJLV-3*185 65.10 60.28 云超 2021/2/23
YJLV-3*240 82.98 76.83 云超 2021/2/23
YJLV-3*300 101.96 94.41 云超 2021/2/23
YJLV-3*400 134.17 124.23 云超 2021/2/23
YJLV-4*1.5 2.40 2.22 云超 2021/2/23
YJLV-4*2.5 3.24 3.00 云超 2021/2/23
YJLV-4*4 4.14 3.83 云超 2021/2/23
YJLV-4*6 5.28 4.88 云超 2021/2/23
YJLV-4*10 7.28 6.74 云超 2021/2/23
YJLV-4*16 9.61 8.90 云超 2021/2/23
YJLV-4*25 14.37 13.30 云超 2021/2/23
YJLV-4*35 18.80 17.41 云超 2021/2/23
YJLV-4*50 24.46 22.65 云超 2021/2/23
YJLV-4*70 33.52 31.03 云超 2021/2/23
YJLV-4*95 44.04 40.78 云超 2021/2/23
YJLV-4*120 54.42 50.39 云超 2021/2/23
YJLV-4*150 67.59 62.59 云超 2021/2/23
YJLV-4*185 84.37 78.12 云超 2021/2/23
YJLV-4*240 107.49 99.53 云超 2021/2/23
YJLV-4*300 132.92 123.08 云超 2021/2/23
YJLV-4*400 174.26 161.35 云超 2021/2/23
YJLV-5*1.5 2.79 2.58 云超 2021/2/23
YJLV-5*2.5 3.82 3.53 云超 2021/2/23
YJLV-5*4 4.91 4.55 云超 2021/2/23
YJLV-5*6 6.29 5.83 云超 2021/2/23
YJLV-5*10 8.90 8.24 云超 2021/2/23
YJLV-5*16 12.13 11.23 云超 2021/2/23
YJLV-5*25 17.39 16.11 云超 2021/2/23
YJLV-5*35 22.80 21.11 云超 2021/2/23
YJLV-5*50 30.74 28.47 云超 2021/2/23
YJLV-5*70 41.88 38.78 云超 2021/2/23
YJLV-5*95 54.81 50.75 云超 2021/2/23
YJLV-5*120 67.90 62.87 云超 2021/2/23
YJLV-5*150 85.51 79.17 云超 2021/2/23
YJLV-5*185 105.26 97.46 云超 2021/2/23
YJLV-5*240 134.26 124.32 云超 2021/2/23
YJLV-5*300 165.86 153.58 云超 2021/2/23
YJLV-5*400 217.53 201.42 云超 2021/2/23
YJLV-3*2.5+1*1.5 2.89 2.68 云超 2021/2/23
YJLV-3*4+1*2.5 3.87 3.58 云超 2021/2/23
YJLV-3*6+1*4 5.01 4.64 云超 2021/2/23
YJLV-3*10+1*6 6.94 6.42 云超 2021/2/23
YJLV-3*16+1*10 9.59 8.88 云超 2021/2/23
YJLV-3*25+1*16 14.37 13.30 云超 2021/2/23
YJLV-3*35+1*16 16.72 15.49 云超 2021/2/23
YJLV-3*50+1*25 22.40 20.74 云超 2021/2/23
YJLV-3*70+1*35 29.90 27.69 云超 2021/2/23
YJLV-3*95+1*50 39.33 36.41 云超 2021/2/23
YJLV-3*120+1*70 49.50 45.84 云超 2021/2/23
YJLV-3*150+1*70 60.31 55.84 云超 2021/2/23
YJLV-3*185+1*95 75.00 69.44 云超 2021/2/23
YJLV-3*240+1*120 95.31 88.25 云超 2021/2/23
YJLV-3*300+1*150 117.98 109.24 云超 2021/2/23
YJLV-3*400+1*185 153.19 141.85 云超 2021/2/23
YJLV-3*2.5+2*1.5 2.99 2.76 云超 2021/2/23
YJLV-3*4+2*2.5 4.59 4.25 云超 2021/2/23
YJLV-3*6+2*4 5.92 5.48 云超 2021/2/23
YJLV-3*10+2*6 7.90 7.31 云超 2021/2/23
YJLV-3*16+2*10 11.13 10.30 云超 2021/2/23
YJLV-3*25+2*16 15.69 14.53 云超 2021/2/23
YJLV-3*35+2*16 19.00 17.59 云超 2021/2/23
YJLV-3*50+2*25 25.56 23.67 云超 2021/2/23
YJLV-3*70+2*35 34.35 31.80 云超 2021/2/23
YJLV-3*95+2*50 46.68 43.22 云超 2021/2/23
YJLV-3*120+2*70 59.60 55.18 云超 2021/2/23
YJLV-3*150+2*70 69.15 64.02 云超 2021/2/23
YJLV-3*185+2*95 86.43 80.03 云超 2021/2/23
YJLV-3*240+2*120 108.45 100.41 云超 2021/2/23
YJLV-3*300+2*150 134.10 124.17 云超 2021/2/23
YJLV-3*400+2*185 171.55 158.85 云超 2021/2/23
YJLV-4*2.5+1*1.5 3.36 3.11 云超 2021/2/23
YJLV-4*4+1*2.5 4.86 4.50 云超 2021/2/23
YJLV-4*6+1*4 6.25 5.79 云超 2021/2/23
YJLV-4*10+1*6 8.49 7.86 云超 2021/2/23
YJLV-4*16+1*10 12.17 11.27 云超 2021/2/23
YJLV-4*25+1*16 16.71 15.47 云超 2021/2/23
YJLV-4*35+1*16 21.14 19.58 云超 2021/2/23
YJLV-4*50+1*25 27.86 25.80 云超 2021/2/23
YJLV-4*70+1*35 37.65 34.86 云超 2021/2/23
YJLV-4*95+1*50 50.07 46.36 云超 2021/2/23
YJLV-4*120+1*70 63.23 58.54 云超 2021/2/23
YJLV-4*150+1*70 76.75 71.07 云超 2021/2/23
YJLV-4*185+1*95 95.04 88.00 云超 2021/2/23
YJLV-4*240+1*120 121.13 112.15 云超 2021/2/23
YJLV-4*300+1*150 149.49 138.41 云超 2021/2/23
YJLV-4*400+1*185 193.23 178.92 云超 2021/2/23
YJLV22-2*4 5.07 4.70 云超 2021/2/23
YJLV22-2*6 5.90 5.47 云超 2021/2/23
YJLV22-2*10 7.66 7.09 云超 2021/2/23
YJLV22-2*16 9.71 8.99 云超 2021/2/23
YJLV22-2*25 12.71 11.77 云超 2021/2/23
YJLV22-2*35 15.49 14.34 云超 2021/2/23
YJLV22-2*50 19.46 18.01 云超 2021/2/23
YJLV22-2*70 25.25 23.38 云超 2021/2/23
YJLV22-2*95 31.72 29.37 云超 2021/2/23
YJLV22-2*120 45.18 41.83 云超 2021/2/23
YJLV22-2*150 52.45 48.56 云超 2021/2/23
YJLV22-2*185 65.00 60.18 云超 2021/2/23
YJLV22-2*240 79.84 73.93 云超 2021/2/23
YJLV22-2*300 95.85 88.75 云超 2021/2/23
YJLV22-2*400 122.32 113.26 云超 2021/2/23
YJLV22-2*500 42.91 39.74 云超 2021/2/23
YJLV22-3*1.5 3.52 3.26 云超 2021/2/23
YJLV22-3*2.5 4.97 4.60 云超 2021/2/23
YJLV22-3*4 5.84 5.41 云超 2021/2/23
YJLV22-3*6 6.95 6.43 云超 2021/2/23
YJLV22-3*10 9.29 8.60 云超 2021/2/23
YJLV22-3*16 12.16 11.26 云超 2021/2/23
YJLV22-3*25 16.00 14.82 云超 2021/2/23
YJLV22-3*35 20.07 18.58 云超 2021/2/23
YJLV22-3*50 24.96 23.11 云超 2021/2/23
YJLV22-3*70 32.64 30.23 云超 2021/2/23
YJLV22-3*95 45.66 42.28 云超 2021/2/23
YJLV22-3*120 56.91 52.69 云超 2021/2/23
YJLV22-3*150 69.31 64.17 云超 2021/2/23
YJLV22-3*185 84.16 77.92 云超 2021/2/23
YJLV22-3*240 104.91 97.14 云超 2021/2/23
YJLV22-3*300 126.08 116.74 云超 2021/2/23
YJLV22-3*400 162.11 150.10 云超 2021/2/23
YJLV22-4*2.5 5.95 5.50 云超 2021/2/23
YJLV22-4*4 7.00 6.48 云超 2021/2/23
YJLV22-4*6 8.48 7.85 云超 2021/2/23
