您好,欢迎登录迪庆州建设工程造价信息网!
温馨提示
亲,很抱歉,你暂时不能查看内容!
查看本条信息需要注册成为平台会员并登录成功方可查看。
确定
温馨提示
亲,很抱歉,你暂时不能提交问题!
提交问题需要注册成为平台会员并登录成功方可提问。
确定
填写注册会员信息
企业全称 : 只能由汉字,英文字母和数字组成;如:XXX有限公司
用户昵称: 只能由汉字,英文字母和数字组成;如:某某某123
登录帐号 : 6~20个字符,由英文字母、数字、或下划线组成
登录密码 : 至少 6个字符,不能含有空格, 区分大小写,建议字母与数字结合,确保您的密码安全
确认密码 : 确认密码必须和上面输入的登录密码一致
企业邮箱 : 例如:xxx@sina.com
手机号 : 注:手机号码是用来在忘记密码的情况下找回密码
验证码 :
看不清,换一张?
验证注册会员信息,填写新密码
登陆账号 :*
注册邮箱 :*
注册手机 :*
新密码 :*
验证码 :*
看不清,换一张?
法规文件
通知公告
电子期刊
主材价格
建材厂商
专家问答
学习园地
人才交流
天津友发钢管(热镀锌钢管、钢塑复合管)2018/08/23发布
发布时间:2018-08-23    阅读次数:3888     [大][中][小]
热镀锌钢管(供水专用)
制表日期:2018年08月23日   星期四
规  格 含税价(元/T) 规  格 含税价(元/T) 规  格 含税价(元/T) 规  格 含税价(元/T) 规 格 含税价(元/T)
15×1.8 7130.00 25×3.25 6240.00 50×2.2 6430.00 80×3.5 5800.00 150×3.5 6210.00
15×2.0 6920.00 32×2.0 6620.00 50×2.3 6340.00 80×3.75 5780.00 150×3.75 6190.00
15×2.2 6740.00 32×2.2 6490.00 50×2.5 6180.00 80×4.0 5780.00 150×4.0 6190.00
15×2.3 6640.00 32×2.3 6440.00 50×2.75 6080.00 100×2.5 6060.00 150×4.25 6170.00
15×2.5 6560.00 32×2.5 6300.00 50×3.0 6060.00 100×2.75 5960.00 150×4.5 6170.00
15×2.75 6560.00 32×2.75 6230.00 50×3.25 6030.00 100×3.0 5900.00 200×3.5 6460.00
20×2.0 6780.00 32×3.0 6190.00 50×3.5 6030.00 100×3.25 5840.00 200×3.75 6390.00
20×2.2 6590.00 32×3.25 6190.00 65×2.5 6060.00 100×3.5 5800.00 200×4.0 6370.00
20×2.3 6520.00 40×2.0 6580.00 65×2.75 5970.00 100×3.75 5780.00 200×4.25 6350.00
20×2.5 6430.00 40×2.2 6460.00 65×3.0 5910.00 100×4.0 5780.00 200×4.5 6330.00
20×2.75 6430.00 40×2.3 6360.00 65×3.25 5880.00 125×3.0 6290.00 200×4.75 6330.00
25×2.0 6680.00 40×2.5 6220.00 65×3.5 5870.00 125×3.25 6190.00 200×5.0 6300.00
25×2.2 6530.00 40×2.75 6140.00 65×3.75 5870.00 125×3.5 6160.00 200×5.25 6300.00
25×2.3 6430.00 40×3.0 6110.00 80×2.5 6010.00 125×3.75 6150.00 200×5.5 6300.00
25×2.5 6320.00 40×3.25 6090.00 80×2.75 5930.00 125×4.0 6130.00 200×5.75 6300.00
25×2.75 6270.00 40×3.5 6090.00 80×3.0 5890.00 150×3.0 6340.00 200×6.0 6300.00
25×3.0 6240.00 50×2.0 6610.00 80×3.25 5850.00 150×3.25 6240.00
钢 塑 复 合 管
制表日期:2018年08月23日   星期四
规    格 冷水 元/根(含税价) 热水 元/根(含税价) 备注
DN15 56.75 59.69 定长:6米/根
DN20 68.98 74.37 定长:6米/根
DN25 96.87 102.74 定长:6米/根
DN32 136.99 148.73 定长:6米/根
DN40 150.69 162.43 定长:6米/根
DN50 195.70 210.38 定长:6米/根
DN65 267.13 288.66 定长:6米/根
DN80 330.73 357.15 定长:6米/根
DN100 422.71 455.98 定长:6米/根
DN125 591.99 640.92 定长:6米/根
DN150 738.77 787.69 定长:6米/根
DN200 1350.33 1457.97 定长:6米/根
联 系 电 话:137  0876  5112
分享到:
上一篇: 云南欣城防水科技有限公司(2018年9月发布)
下一篇: 云南三缘电缆有限公司(电线电缆)2018-08-24发布

运营单位:昆明威尔杰信息咨询有限公司

Copyright © 2012-2025 dqcost.com All Rights Reserved    网站备案:滇ICP备11003456号-5

地址:昆明市西山区希望路157号(金枫苑六幢101室)    电话:0871-64144607     QQ在线咨询: 848122998

未经本网站书面授权,此信息不得转载或创制衍生作品。对任何侵犯网站知识产权的行为,本网站保留通过法律手段追究行为者法律责任的权利。

滇公网安备 53011202001211号

咨询方式 848122998 1366862280
0871-64144627
0887-8222724