您好,欢迎登录迪庆州建设工程造价信息网!
温馨提示
亲,很抱歉,你暂时不能查看内容!
查看本条信息需要注册成为平台会员并登录成功方可查看。
确定
温馨提示
亲,很抱歉,你暂时不能提交问题!
提交问题需要注册成为平台会员并登录成功方可提问。
确定
填写注册会员信息
企业全称 : 只能由汉字,英文字母和数字组成;如:XXX有限公司
用户昵称: 只能由汉字,英文字母和数字组成;如:某某某123
登录帐号 : 6~20个字符,由英文字母、数字、或下划线组成
登录密码 : 至少 6个字符,不能含有空格, 区分大小写,建议字母与数字结合,确保您的密码安全
确认密码 : 确认密码必须和上面输入的登录密码一致
企业邮箱 : 例如:xxx@sina.com
手机号 : 注:手机号码是用来在忘记密码的情况下找回密码
验证码 :
看不清,换一张?
验证注册会员信息,填写新密码
登陆账号 :*
注册邮箱 :*
注册手机 :*
新密码 :*
验证码 :*
看不清,换一张?
法规文件
通知公告
电子期刊
主材价格
建材厂商
专家问答
学习园地
人才交流
天津友发钢管(热镀锌钢管、钢塑复合管)2018/01/03发布
发布时间:2018-01-03    阅读次数:1784     [大][中][小]
热镀锌钢管(供水专用) 
制表日期:2018年01月03日   星期三   
规  格 含税价(元/T) 规  格 含税价(元/T) 规  格 含税价(元/T) 规  格 含税价(元/T)  格 含税价(元/T)
15*1.8 7350.00 25*3.25 6430.00 50*2.2 6670.00 80*3.5 6000.00 150*3.5 6400.00
15*2.0 7150.00 32*2.0 6880.00 50*2.3 6570.00 80*3.75 5980.00 150*3.75 6380.00
15*2.2 6980.00 32*2.2 6750.00 50*2.5 6420.00 80*4.0 5950.00 150*4.0 6350.00
15*2.3 6880.00 32*2.3 6680.00 50*2.75 6320.00 100*2.5 6300.00 150*4.25 6330.00
15*2.5 6780.00 32*2.5 6530.00 50*3.0 6270.00 100*2.75 6180.00 150*4.5 6330.00
15*2.75 6760.00 32*2.75 6430.00 50*3.25 6240.00 100*3.0 6100.00 200*3.5 6740.00
20*2.0 7030.00 32*3.0 6380.00 50*3.5 6220.00 100*3.25 6050.00 200*3.75 6690.00
20*2.2 6860.00 32*3.25 6360.00 65*2.5 6300.00 100*3.5 5980.00 200*4.0 6660.00
20*2.3 6810.00 40*2.0 6830.00 65*2.75 6180.00 100*3.75 5950.00 200*4.25 6610.00
20*2.5 6680.00 40*2.2 6730.00 65*3.0 6100.00 100*4.0 5930.00 200*4.5 6570.00
20*2.75 6660.00 40*2.3 6630.00 65*3.25 6050.00 125*3.0 6430.00 200*4.75 6540.00
25*2.0 6930.00 40*2.5 6480.00 65*3.5 6000.00 125*3.25 6350.00 200*5.0 6500.00
25*2.2 6780.00 40*2.75 6380.00 65*3.75 6000.00 125*3.5 6320.00 200*5.25 6500.00
25*2.3 6680.00 40*3.0 6330.00 80*2.5 6300.00 125*3.75 6300.00 200.5.5 6500.00
25*2.5 6580.00 40*3.25 6280.00 80*2.75 6170.00 125*4.0 6270.00 200*5.75 6500.00
25*2.75 6480.00 40*3.5 6260.00 80*3.0 6100.00 150*3.0 6550.00 200*6.0 6500.00
25*3.0 6430.00 50*2.0 6900.00 80*3.25 6050.00 150*3.25 6450.00
钢 塑 复 合 管 
制表日期:2018年01月03日   星期三  
规    格 冷水 元/根(含税价) 热水 元/根(含税价) 备注
DN15 58.00 61.00 定长:6米/根
DN20 70.50 76.00 定长:6米/根
DN25 99.00 105.00 定长:6米/根
DN32 140.00 152.00 定长:6米/根
DN40 154.00 166.00 定长:6米/根
DN50 200.00 215.00 定长:6米/根
DN65 273.00 295.00 定长:6米/根
DN80 338.00 365.00 定长:6米/根
DN100 432.00 466.00 定长:6米/根
DN125 605.00 655.00 定长:6米/根
DN150 755.00 805.00 定长:6米/根
DN200 1380.00 1490.00 定长:6米/根
分享到:
上一篇: 云南三缘电缆有限公司(电线电缆)2018-06-07发布
下一篇: 天津友发钢管(热镀锌钢管、钢塑复合管)2018/05/15发布

运营单位:昆明威尔杰信息咨询有限公司

Copyright © 2012-2025 dqcost.com All Rights Reserved    网站备案:滇ICP备11003456号-5

地址:昆明市西山区希望路157号(金枫苑六幢101室)    电话:0871-64144607     QQ在线咨询: 848122998

未经本网站书面授权,此信息不得转载或创制衍生作品。对任何侵犯网站知识产权的行为,本网站保留通过法律手段追究行为者法律责任的权利。

滇公网安备 53011202001211号

咨询方式 848122998 1366862280
0871-64144627
0887-8222724